
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2026-02-05 原產(chǎn)國: italy, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 15 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 15
總金額 293866.97
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190403 | 文件號 | 10702070/030419/0056872 |
| 進口商 | ООО "Автоленд" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 5405355586 | ||
| 進口商地址 | 630008, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Белинского, дом 173 | ||
| 供應(yīng)商 | GLOBAL-EYE CORPORATION ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 655-044, HYOGO, KOBE, TARUMI-KU, MAIKOSAKA, 2-4-42, B202 | ||
| 制造商 | NISSAN | ||
| 通知人 | ООО "АВТОЛЕНД" | ||
| 通知人地址 | 630009, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, город НОВОСИБИРСК, улица БЕЛИНСКОГО дом 173 | ||
| 原產(chǎn)國 | japan | 裝貨國 | Australia |
| 商品編碼 | 8407343009 | ||
| 商品描述 | АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ (БЕНЗИНОВЫЕ), БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ, С ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1000 СМ3, ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, В СБОРЕ С КПП -2 ШТ. МОДЕЛЬ-НОМЕР-ОБЪЕМ(СМ3)-МОЩНОСТЬ(КВТ) QR20 - 118561A - 1998 - 110 QR20 - 234譯 | ||
| 商品品牌 | (TM) NISSAN | ||
| 數(shù)量 | 2 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 480 | 毛重 | 480 |
| 成交方式 | CFR | ||
| 總價(USD) | 724.8 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 362.4 | 單價USD(總價/重量) | 1.51 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
15交易次數(shù)
-
293866.97總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 2204210700 | Italy | - | - | ||
| 20170701 | 2204210700 | italy | - | - | ||
| 20170801 | 2204210700 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 2204210700 | italy | - | - | ||
| 20170701 | 2204210700 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 2204210700 | italy | - | - | ||
| 20170801 | 2204210700 | italy | - | - | ||
| 20170401 | 2204210700 | Italy | - | - | ||
| 20170701 | 2204210700 | italy | - | - | ||
| 20170701 | 2204210700 | italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細